| 順位 | 名前 | 総重量 | 枚数 | 回数 | 賞品 |
| 1位 |
一ノ瀬 秀樹 | 38.3kg | 31枚 | 3回 | 三菱除湿機 サラリ ダイワ INFEET EG861(竿) |
| 2位 | 大塚 裕也 | 28.22kg | 23枚 | 6回 | シマノ 極翔・磯 1,7−530 |
| 3位 | 山内 善彰 | 25.85kg | 24枚 | 5回 | XVX ロッドケース |
| 4位 | 柴原 重則 | 23.40kg | 14枚 | 6回 | Abuレインスーツ ライフジャケット |
| 5位 | 西本 剛 | 18.10kg | 23枚 | 4回 | シーバス ロッド |
| 6位 | 高橋 介周 | 18.05kg | 15枚 | 4回 | クールバッグ |
| 7位 | 吉村 憲二 | 16.54kg | 15枚 | 4回 | 無料乗船券 3枚 |
| 8位 | 柊元 安則 | 16.40kg | 16枚 | 9回 | 特産・アジの干し物 |
| 9位 | 上原 修 | 15.74kg | 17枚 | 7回 | 特産・アジの干し物 |
| 10位 | 東郷 和隆 | 15.10kg | 18枚 | 5回 | 無料乗船券 2枚 |
| 11位 | 塩本 和正 | 14.36kg | 12枚 | 3回 | ヒロキュウ・グレストラップ |
| 12位 | 田中 和則 | 14.25kg | 15枚 | 5回 | ヒロキュウ・グレストラップ |
| 13位 | 勝見 敏一 | 14.00kg | 11枚 | 5回 | ヒロキュウ・グレストラップ |
| 14位 | 久保 龍俊 | 13.90kg | 14枚 | 3回 | ヒロキュウ・グレストラップ |
| 15位 | 小川 将法 | 13.35kg | 11枚 | 2回 | ヒロキュウ・グレストラップ |
| 16位 | 松尾 哲也 | 13.15kg | 14枚 | 3回 | タックル コンテナ 95 |
| 17位 | 中尾 英 | 12.00kg | 10枚 | 3回 | ヒロキュウ・グレストラップ |
| 18位 | 宮本 哲男 | 11.60kg | 10枚 | 3回 | ヒロキュウ・グレストラップ |
| 19位 | 杉山 広記 | 11.10kg | 9枚 | 2回 | ヒロキュウ・グレストラップ |
| 20位 | 丸尾 進 | 9.10kg | 12枚 | 2回 | ヒロキュウ・グレストラップ |
| 21位 | 柴原 良典 | 8.58kg | 9枚 | 3回 | タックル コンテナ 65 |
| 22位 | 田代 重寿 | 8.2kg | 8枚 | 3回 | 特産・アジの干し物 |
| 23位 | 戸崎 寛 | 7.9kg | 7枚 | 3回 | 特産・アジの干し物 |
| 24位 | 野口 満 | 7.75kg | 6枚 | 3回 | 特産・アジの干し物 |
| 25位 | 梶原 博文 | 7.4kg | 8枚 | 2回 | 特産・アジの干し物 |
| 26位 | 冨永 真樹男 | 6.8kg | 5枚 | 3回 | 特産・アジの干し物 |
| 27位 | 金 チョンチョル | 6.8kg | 6枚 | 2回 | 特産・アジの干し物 |
| 28位 | 峰 伸吾 | 6.8kg | 6枚 | 1回 | 特産・アジの干し物 |
| 29位 | 大石 高広 | 6.7kg | 5枚 | 1回 | 特産・アジの干し物 |
| 30位 | 一の瀬 忠 | 6.6kg | 6枚 | 2回 | ヒロキュウ・グレストラップ |
| 31位 | 山道 謙 | 6.58kg | 5枚 | 2回 | 無料乗船券 1枚 |
| 32位 | 杉尾 慶二 | 6.25kg | 10枚 | 1回 | |
| 33位 | 益田 浩伸 | 6.20kg | 6枚 | 1回 | 無料乗船券 1枚 |
| 34位 | 川井 貴文 | 6.04kg | 5枚 | 2回 | |
| 35位 | 坂本 秀雄 | 6.00kg | 4枚 | 3回 | |
| 36位 | 藤田 信 | 5.95kg | 6枚 | 1回 | |
| 37位 | 松尾 浩志 | 5.94kg | 6枚 | 3回 | |
| 38位 | 菊池 一也 | 5.7kg | 6枚 | 2回 | |
| 39位 | 山道 良伸 | 5.65kg | 5枚 | 2回 | |
| 40位 | 西村 順一 | 5.6kg | 6枚 | 2回 | 無料乗船券 1枚 |
| 41位 | 緒方 淳 | 5.2kg | 10枚 | 3回 | |
| 42位 | 山口 透 | 5.10kg | 4枚 | 1回 | |
| 43位 | 川原 順哉 | 5.1kg | 5枚 | 3回 | |
| 44位 | 山之口 崇 | 5.02kg | 5枚 | 2回 | 無料乗船券 1枚 |
| 45位 | 竹部 亮人 | 5.0kg | 4枚 | 2回 | |
| 46位 | 三浦 学 | 4.94kg | 4枚 | 2回 | |
| 47位 | 東山 論 | 4.9kg | 3枚 | 2回 | |
| 48位 | 常岡 哲哉 | 4.85kg | 5枚 | 2回 | |
| 49位 | 伊豫屋 彰信 | 4.75kg | 4枚 | 2回 | |
| 50位 | 半田 雄三 | 4.6kg | 5枚 | 2回 | 無料乗船券 1枚 |
| 51位 | 塚本 正 | 4.4kg | 3枚 | 1回 | |
| 52位 | 河口 瓦昭 | 4.4kg | 5枚 | 1回 | |
| 53位 | 田崎 勝 | 4.3kg | 4枚 | 1回 | |
| 54位 | 冨永 憲一 | 4.2kg | 4枚 | 2回 | |
| 55位 | 村上 悟 | 4.2kg | 7枚 | 2回 | 無料乗船券 1枚 |
| 56位 | 猿田 真一 | 3.83kg | 5枚 | 2回 | |
| 57位 | 峰平 幸司 | 3.74kg | 5枚 | 2回 | |
| 58位 | 池下 昭二 | 3.60kg | 3枚 | 1回 | |
| 59位 | 原田 章 | 3.52kg | 3枚 | 1回 | |
| 60位 | 浦崎 利幸 | 3.30kg | 3枚 | 2回 | 無料乗船券 1枚 |
| 61位 | 小路 昇 | 3.1kg | 2枚 | 1回 | |
| 62位 | 中村 博之 | 3.1kg | 3枚 | 1回 | |
| 63位 | 大町 宣久 | 3.1kg | 4枚 | 1回 | |
| 64位 | 城野 輝幸 | 3.05kg | 3枚 | 2回 | |
| 65位 | 常岡 健司 | 3.0kg | 3枚 | 1回 | |
| 66位 | 戸町 晃 | 2.7kg | 2枚 | 1回 | 無料乗船券 1枚 |
| 67位 | 大津 猛彦 | 2.6kg | 3枚 | 1回 | |
| 68位 | 楠本 健二 | 2.5kg | 3枚 | 1回 | |
| 69位 | 神尾 大地 | 2.3kg | 3枚 | 1回 | |
| 70位 | 南 次朗 | 2.3kg | 3枚 | 2回 | 無料乗船券 1枚 |
| 71位 | 立山 賢太郎 | 2.2kg | 2枚 | 1回 | |
| 72位 | 浦 義博 | 2.2kg | 2枚 | 1回 | |
| 73位 | 三好 毅 | 2.0kg | 2枚 | 1回 | |
| 74位 | 大井 清 | 1.98kg | 2枚 | 2回 | |
| 75位 | 馬場 才悟 | 1.84kg | 1枚 | 1回 | |
| 76位 | 井手 健二 | 1.80kg | 1枚 | 1回 | |
| 77位 | 窪田 勝臣 | 1.80kg | 3枚 | 2回 | 無料乗船券 1枚 |
| 78位 | 梅崎 哲郎 | 1.70kg | 1枚 | 1回 | |
| 79位 | 桂口 実 | 1.60kg | 1枚 | 1回 | |
| 80位 | 北浦 春己 | 1.60kg | 2枚 | 1回 | 無料乗船券 1枚 |
| 81位 | 町田 尊信 | 1.55kg | 1枚 | 1回 | |
| 82位 | 中井 寛展 | 1.50kg | 1枚 | 1回 | |
| 83位 | 山下 公紀 | 1.50kg | 1枚 | 1回 | |
| 84位 | 平片 義人 | 1.4kg | 1枚 | 1回 | |
| 85位 | 山川 寧章 | 1.4kg | 1枚 | 1回 | |
| 86位 | 大光 哲男 | 1.35kg | 1枚 | 1回 | |
| 87位 | 高瀬 宏人 | 1.3kg | 1枚 | 1回 | |
| 88位 | 岩野 友和 | 1.3kg | 1枚 | 1回 | 無料乗船券 1枚 |
| 89位 | 川井 昭敏 | 1.25kg | 1枚 | 1回 | |
| 90位 | 池田 隆 | 1.2kg | 1枚 | 1回 | 無料乗船券 1枚 |
| 91位 | 村山 達郎 | 1.2kg | 1枚 | 1回 | |
| 92位 | 八木 潤 | 1.15kg | 1枚 | 1回 | |
| 93位 | 諸石 圭一 | 1.1kg | 1枚 | 1回 | |
| 94位 | 葉山 広幸 | 1.1kg | 2枚 | 2回 | |
| 95位 | 神原 昇 | 1.1kg | 1枚 | 1回 | |
| 96位 | 倉地 秀夫 | 1.1kg | 1枚 | 1回 | |
| 97位 | 三浦 泰弘 | 1.0kg | 1枚 | 1回 | |
| 98位 | 松尾 浩司 | 0,9kg | 1枚 | 1回 | |
| 99位 | 原田 貴雄 | 0.8kg | 1枚 | 1回 | |
| 100位 | 山下 真 | 0.8kg | 1枚 | 1回 | 野母崎特産・アワビ 3個 |
| 101位 | 松田 博之 | 0.7kg | 1枚 | 1回 | 野母崎特産・イセエビ 3匹 |
